Kijkcijfers: 5, 6 en 7 mei 2023
Het weekend van dé ontknoping van 'De Mol'. En met ruim 1,3 miljoen fans op de afspraak kroont het Play4-programma zich tot dé winnaar van het weekend. Alle andere kijkcijfers van de vrijdag, zaterdag en zondag, vind je hier.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 5 mei 2023
1. | THUIS | VRT1 | 930.522 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 885.070 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 693.804 |
4. | BLOKKEN | VRT1 | 573.876 |
5. | I CAN SEE YOUR VOICE | VTM | 463.879 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 451.258 |
7. | FAMILIE | VRT1 | 405.101 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 378.111 |
9. | CHARLES R, THE MAKING OF A MONARCH | VRT1 | 363.403 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 306.591 |
11. | FLIKKEN | VRT1 | 259.584 |
12. | ENDEAVOUR | VRT1 | 250.048 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 215.690 |
14. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 208.259 |
15. | DE AFSPRAAK | Canvas | 169.186 |
16. | HOSTILES | Canvas | 151.086 |
17. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 131.808 |
18. | DE KOTMADAM | VTM | 127.719 |
19. | 911 | VTM | 127.342 |
20. | TER ZAKE | Canvas | 125.945 |
Zaterdag 6 mei 2023
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 677.707 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 463.489 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 441.409 |
4. | WIELRENNEN. GIRO | VTM | 329.446 |
5. | HET GROTE SONGFESTIVALFEEST | VRT1 | 320.790 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 314.417 |
7. | VIVA VERMEIRE | VTM | 303.148 |
8. | EXTRA JOURNAAL | VRT1 | 261.519 |
9. | WIE ZOEKT DIE WINT | VTM | 255.827 |
10. | #LIKEME | VRT1 | 253.179 |
11. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 253.074 |
12. | THE ZOO | VRT1 | 191.570 |
13. | DOCTOR DOLITTLE | VTM | 178.794 |
14. | EXTRA NIEUWS | VTM | 165.254 |
15. | AGENT HAMILTON | Canvas | 148.389 |
16. | LIEFDE VOOR MUZIEK | VTM | 140.620 |
17. | VRANCKX | Canvas | 138.885 |
18. | DARTS. BLAKLADER OPEN | VTM2 | 134.922 |
19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 131.629 |
20. | ARCADIA | VRT1 | 129.617 |
Zondag 7 mei 2023
1. | DE MOL | PLAY4 | 1.301.204 |
2. | CHATEAU PLANCKAERT | VRT1 | 988.382 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 869.189 |
4. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 761.048 |
5. | ARCADIA | VRT1 | 509.726 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 486.781 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 470.991 |
8. | WIELRENNEN. GIRO | VTM | 370.280 |
9. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 299.745 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 292.074 |
11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 255.783 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 227.508 |
13. | ZONDER AFSPRAAK | VRT1 | 199.396 |
14. | SPECIAL FORCES, WIE DURFT WINT | VTM | 195.123 |
15. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 190.182 |
16. | GIRO MAGAZINE | Canvas | 173.276 |
17. | WIE ZOEKT DIE WINT | VTM | 170.275 |
18. | THE REAL CROWN | Canvas | 131.557 |
19. | CAMILLE, LIVE IN DE LOTTO ARENA | VTM | 130.219 |
20. | VB. BK - ANTWERPEN/GENK | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 124.623 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)