Kijkcijfers: 25, 26 en 27 februari 2022

'The Masked Singer' moet dit weekend onderdoen voor 'Château Planckaert' dat zich tot koning van het weekend kroont. 'Thuis' op vrijdag en 'Het Journaal' op zondag zijn de andere miljoenentoppers.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 25 februari 2022
1. | THE MASKED SINGER | VTM | 1.314.418 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.057.838 |
3. | THUIS | EEN | 946.674 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 817.345 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 705.588 |
6. | BLOKKEN | EEN | 698.975 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 616.096 |
8. | FAMILIE | VTM | 575.911 |
9. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 403.462 |
10. | THE LONG CALL | EEN | 343.171 |
11. | DE AFSPRAAK | Canvas | 333.230 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 333.115 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 297.677 |
14. | FLIKKEN | EEN | 294.348 |
15. | LISA | VTM | 285.017 |
16. | 9-1-1 | VTM | 242.631 |
17. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 210.113 |
18. | TER ZAKE | Canvas | 195.281 |
19. | BIG BROTHER | PLAY4 | 191.808 |
20. | ASPE | VTM | 141.195 |
Zaterdag 26 februari 2022
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 913.539 |
2. | WIELRENNEN. OMLOOP HET NIEUWSBLAD H. | EEN | 701.241 |
3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 649.897 |
4. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 601.623 |
5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 554.978 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 698.975 |
7. | INSIDE EDINBURGH ZOO | EEN | 512.899 |
8. | COMEDY TOPPERS | VTM | 459.557 |
9. | WIELRENNEN. OMLOOP HET NIEUWSBLAD D. | EEN | 420.045 |
10. | MARBLE MANIA | VTM | 324.049 |
11. | STORMBORN - DE KINDEREN VAN DE STORM | EEN | 317.771 |
12. | SERENDIPITY | EEN | 279.198 |
13. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 269.568 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 253.954 |
15. | BIG BROTHER | PLAY4 | 217.895 |
16. | VRANCKX | Canvas | 208.553 |
17. | DE MARKT | EEN | 199.911 |
18. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 183.116 |
19. | BABY DRIVER | VTM | 163.843 |
20. | VIGIL | Canvas | 155.528 |
Zondag 27 februari 2022
1. | CHATEAU PLANCKAERT | EEN | 1.322.098 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.084.129 |
3. | TWEE ZOMERS | EEN | 981.840 |
4. | SPORTWEEKEND | EEN | 892.657 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 674.668 |
6. | WIELRENNEN. KUURNE-BRUSSEL-KUURNE | EEN | 586.312 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 582.480 |
8. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 436.665 |
9. | HET SCHELDEPELOTON - WW SPECIAL | EEN | 338.169 |
10. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 334.578 |
11. | CODE VAN COPPENS | VTM | 330.470 |
12. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 320.002 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 306.893 |
14. | VOLLEY. BB. FIN. D. - OUDEGEM/GENT | EEN | 268.890 |
15. | VOLLEY. BB. FIN. H. - AALST/GENT | EEN | 256.339 |
16. | JOHNNY ENGLISH | VTM | 205.234 |
17. | JANET JACKSON | Canvas | 182.147 |
18. | DE KOTMADAM | VTM | 155.868 |
19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 147.508 |
20. | ANCIENT SUPERSTRUCTURES - ANGKOR WAT | Canvas | 140.145 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)