Kijkcijfers: 20, 21 en 22 december 2019

Vooraleer de drukte van de feestdagen helemaal losbarst heeft Vlaanderen nog even rustig de tijd genomen om gezellig dicht bij elkaar voor de tv te kruipen. Een overzicht van de cijfers van afgelopen weekend.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 20 december 2019
1. | Thuis | Eén | 1.063.052 |
2. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 915.096 |
3. | Belgium s Got Talent | VTM | 905.159 |
4. | Iedereen Beroemd | Eén | 838.276 |
5. | Blokken | Eén | 668.410 |
6. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 615.912 |
7. | Familie | VTM | 581.881 |
8. | Midsomer Murders | Eén | 481.182 |
9. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 368.307 |
10. | De Buurtpolitie | VTM | 307.697 |
11. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 307.031 |
12. | Poldark | Eén | 212.233 |
13. | The Good Doctor | VTM | 201.622 |
14. | Aspe | VTM | 198.916 |
15. | De Afspraak | Canvas | 197.693 |
16. | Border Security | VTM | 189.727 |
17. | Sports Late Night | VIER | 152.717 |
18. | Neighbours | Eén | 152.277 |
19. | Terzake | Canvas | 131.737 |
20. | Sturm der Liebe | Vitaya | 111.984 |
Zaterdag 21 december 2019
1. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 706.913 |
2. | F.C. De Kampioenen | Eén | 553.316 |
3. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 548.415 |
4. | Comedy Toppers | VTM | 540.524 |
5. | The Secret Life Of The Zoo | Eén | 492.392 |
6. | Iedereen Beroemd | Eén | 615.912 |
7. | Veldrijden: Sint-Niklaas (heren) | Eén | 449.900 |
8. | Veldrijden: Sint-Niklaas (dames) | Eén | 423.632 |
9. | Sporza | Eén | 398.921 |
10. | The Snow Wolf - A Winter s Tale | Eén | 362.093 |
11. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 329.873 |
12. | Paddington 2 | VTM | 321.323 |
13. | Expeditie Pairi Daiza | VTM | 263.748 |
14. | Mrs Doubtfire | Eén | 261.779 |
15. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 257.530 |
16. | Sports Late Night | VIER | 252.528 |
17. | Rijker dan je Denkt? | VTM | 211.688 |
18. | Den Doende Detektiven | Canvas | 200.234 |
19. | Villa Politica | Eén | 168.658 |
20. | Het Journaal Laat | Eén | 166.533 |
Zondag 22 december 2019
1. | Kamp Waes | Eén | 1.433.703 |
2. | De Twaalf | Eén | 1.063.331 |
3. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 904.408 |
4. | Vrede op Aarde | Eén | 821.835 |
5. | Snow Bears | Eén | 808.328 |
6. | Lili en Marleen | VTM | 611.132 |
7. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 597.194 |
8. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 593.469 |
9. | Dagelijkse Kost | Eén | 445.811 |
10. | Het Journaal Laat | Eén | 351.891 |
11. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 324.219 |
12. | De Zevende Dag | Eén | 286.852 |
13. | The Sound of Music | VTM | 269.925 |
14. | Veldrijden: Namen (samenvating) | Eén | 254.544 |
15. | Sports Late Night | VIER | 235.301 |
16. | De Warmste Week | Eén | 213.472 |
17. | Zie Mij Graag | Eén | 184.489 |
18. | North America with Simon Reeve | Canvas | 181.024 |
19. | Turnen: Gymgala | Eén | 178.879 |
20. | Belgium s Got Talent | VTM | 176.700 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)