Kijkcijfers: 13, 14 en 15 september 2019

De kijkcijfers van het weekend zijn er. Met de start van 'Belgium's Got Talent' op vrijdag is er weer een publiekstrekker bij aan de start van het weekend. Toch haalt enkel 'Thuis' de kaap van het miljoen.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 13 september 2019
1. | Thuis | Eén | 1.012.340 |
2. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 786.126 |
3. | Iedereen Beroemd | Eén | 734.571 |
4. | Belgium s Got Talent | VTM | 711.619 |
5. | Blokken | Eén | 498.863 |
6. | Familie | VTM | 490.107 |
7. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 483.577 |
8. | DCI Banks | Eén | 483.577 |
9. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 331.650 |
10. | De Buurtpolitie | VTM | 254.404 |
11. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 249.499 |
12. | The Good Doctor | VTM | 241.933 |
13. | Het Journaal Laat | Eén | 221.481 |
14. | Wielrennen: Vuelta - rit 19 | Eén | 201.334 |
15. | De Afspraak | Canvas | 185.483 |
16. | Victoria | Eén | 177.252 |
17. | Terzake | Canvas | 152.811 |
18. | Fifty Shades Of Grey | Q2 | 148.959 |
19. | The Hobbit, The Desolation of SDmaug | VIER | 134.437 |
20. | Loïc, Zot van Koken | VTM | 130.586 |
Zaterdag 14 september 2019
1. | F.C. De Kampioenen | Eén | 547.322 |
2. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 545.619 |
3. | The Zoo | Eén | 419.399 |
4. | Wat een Jaar | VTM | 385.971 |
5. | Iedereen Beroemd | Eén | 361.531 |
6. | De 25 | VTM | 490.107 |
7. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 325.128 |
8. | What s Eating Gilbert Grape | Eén | 280.986 |
9. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 264.641 |
10. | Wielrennen: Vuelta - rit 20 | Eén | 237.759 |
11. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 226.667 |
12. | Het Journaal Laat | Eén | 223.925 |
13. | Sports Late Night | VIER | 210.664 |
14. | Amur, Asia s Amazon | Eén | 205.388 |
15. | Blood | Canvas | 167.879 |
16. | Harry Potter and the Deathly Hallows - part 2 | VIER | 148.704 |
17. | Now You See Me 2 | VTM | 148.430 |
18. | Expeditie Pairi Daiza | VTM | 136.495 |
19. | Vranckx | Canvas | 128.005 |
20. | De Markt | Eén | 116.816 |
Zondag 15 september 2019
1. | Donderen in Keulen | Eén | 864.133 |
2. | Grenslanders | Eén | 846.848 |
3. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 710.211 |
4. | Sportweekend | Eén | 675.468 |
5. | Lili en Marleen | VTM | 615.723 |
6. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 484.360 |
7. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 392.548 |
8. | Great Continental Railway Journeys | Eén | 314.577 |
9. | The Wonder of Animals | Eén | 253.317 |
10. | Het Journaal Laat | Eén | 247.519 |
11. | Dagelijkse Kost | Eén | 237.800 |
12. | Sports Late Night | VIER | 231.755 |
13. | De Zevende Dag | Eén | 227.945 |
14. | Pirates of the Caribbean, At World s End | VTM | 227.054 |
15. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 198.690 |
16. | Gert Late Night | VIER | 195.444 |
17. | Wielrennen: Vuelta - rit 21 | Eén | 166.739 |
18. | Veldrijden: Iowa | Eén | 166.604 |
19. | Belgium s Got Talent | VTM | 135.668 |
20. | Volley (heren): EK Spanje-Belgie | Eén | 135.076 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)