Kijkcijfers: 18, 19, 20 en 21 april 2025

Het lange paasweekend zit erop, dus dat betekent extra veel kijkcijfers. Een miljoenentopper is er niet gehaald, de finale van 'Make Up Your Mind' trekt meer dan een half miljoen live kijkers en 'De Mol' strandt op minder dan 900.00 kijkers.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 18 april 2025
1. | THUIS | VRT1 | 763.598 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 737.937 |
3. | MAKE UP YOUR MIND | VTM | 575.307 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 511.439 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 439.518 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 425.304 |
7. | FAMILIE | VTM | 424.542 |
8. | WIELRENNEN. BRABANTSE PIJL | VRT1 | 415.654 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 340.845 |
10. | MIJN EERSTE REIS | VRT1 | 309.063 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 267.292 |
12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 238.672 |
13. | EEN JAAR OP ZEE | VRT1 | 230.281 |
14. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 206.638 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 175.194 |
16. | TER ZAKE | VRT Canvas | 153.999 |
17. | NORTH SHORE | VRT Canvas | 143.557 |
18. | 9-1-1 | VTM | 139.681 |
19. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 118.042 |
20. | NICOLE KIDMAN, EYES WIDE OPEN | VRT Canvas | 104.544 |
Zaterdag 19 april 2025
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 647.985 |
2. | URBANUS VAN BINNEN | VRT1 | 521.247 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 490.005 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 397.082 |
5. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 365.423 |
6. | DE JAREN 80 VOOR TIENERS | VRT1 | 354.957 |
7. | HET ECHTE LEVEN IN DE ZOO | VTM | 308.423 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 289.052 |
9. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 283.322 |
10. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 180.202 |
11. | CODE VAN COPPENS | VTM | 173.884 |
12. | LONG BRIGHT RIVER | VRT Canvas | 159.145 |
13. | FIRST DATES | VRT1 | 141.292 |
14. | LIEFDE VOOR MUZIEK | VTM | 133.060 |
15. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 130.735 |
16. | ANDERMANS ZAKEN | VRT1 | 118.422 |
17. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 113.497 |
18. | S.O.S. PIET XL | VTM | 112.304 |
19. | THOR, LOVE AND THUNDER | VTM2 | 111.804 |
20. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 100.371 |
Zondag 20 april 2025
1. | DE MOL | PLAY4 | 878.860 |
2. | WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE H. | VRT1 | 740.250 |
3. | CHATEAU PLANCKAERT | VRT1 | 717.073 |
4. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 682.994 |
5. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 651.164 |
6. | WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE D. | VRT1 | 526.222 |
7. | DANCING WITH THE STARS | VTM | 512.363 |
8. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 484.998 |
9. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 432.796 |
10. | CAFE DE MOL | PLAY4 | 355.467 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 286.840 |
12. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 267.757 |
13. | DIERENDOKTERS 24/7 | VRT1 | 254.704 |
14. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 245.706 |
15. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 219.476 |
16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 213.004 |
17. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 202.001 |
18. | VERA | VRT Canvas | 133.877 |
19. | VB. JPL - KAA GENT - CLUB BRUGGE | DAZN PRO LEAGUE 1 | 131.510 |
20. | WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE | VRT Canvas | 130.030 |
Maandag 21 april 2025
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 959.805 |
2. | THUIS | VRT1 | 870.946 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 684.529 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 621.195 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 601.437 |
6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 519.079 |
7. | FAMILIE | VTM | 503.874 |
8. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 385.945 |
9. | WILDLIFE | VRT1 | 358.157 |
10. | ZELFDE DEUR, 20 JAAR LATER | VRT1 | 332.265 |
11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 315.271 |
12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 280.829 |
13. | KUNG FU, HELDEN | VTM | 264.771 |
14. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 246.508 |
15. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 221.371 |
16. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 202.877 |
17. | ONDERZOEKSRECHTERS | VTM | 171.661 |
18. | MILO | VTM | 170.792 |
19. | HUIZENJAGERS | PLAY4 | 154.763 |
20. | TER ZAKE | VRT Canvas | 144.242 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)