Kijkcijfers: 15, 16, 17, 19 en 21 april 2022
Eindelijk! De problemen bij het CIM zijn achter de rug en de achtergebleven kijkcijfers zijn beschikbaar. We serveren je dan ook graag de resultaten van het paasweekend, dinsdag en donderdag.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 15 april 2022
1. | THUIS | EEN | 1.007.741 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 847.016 |
3. | THE VOICE KIDS - THE BLIND AUDITIONS | VTM | 774.291 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 764.051 |
5. | BLOKKEN | EEN | 558.694 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 524.161 |
7. | THE BAY | EEN | 497.205 |
8. | FAMILIE | VTM | 477.481 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 441.743 |
10. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 277.458 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 257.110 |
12. | LISA | VTM | 235.084 |
13. | FLIKKEN | EEN | 225.865 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 220.689 |
15. | 9-1-1 | VTM | 219.397 |
16. | TER ZAKE | Canvas | 189.360 |
17. | 1917 | PLAY4 | 189.355 |
18. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 154.982 |
19. | FRONTLINIE - DE TREIN NAAR DE OORLOG | Canvas | 139.684 |
20. | GEUBELS EN DE BELGEN | PLAY4 | 113.482 |
Zaterdag 16 april 2022
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 721.092 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 535.055 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 493.206 |
4. | I CAN SEE YOUR VOICE | VTM | 479.550 |
5. | COMEDY TOPPERS | VTM | 474.879 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 419.573 |
7. | INSIDE TARONGA ZOO | EEN | 400.307 |
8. | WIELRENNEN. PARIJS-ROUBAIX D. | EEN | 345.794 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 342.819 |
10. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | EEN | 323.191 |
11. | 8ERAF! | EEN | 316.704 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 274.574 |
13. | LINE OF DUTY | Canvas | 231.096 |
14. | FLIKKEN | EEN | 219.591 |
15. | ISLANDS IN TIME, A WILDLIFE ODYSSEY | EEN | 192.437 |
16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 181.735 |
17. | VRANCKX | Canvas | 173.797 |
18. | DE ZOO ACHTER DE SCHERMEN | EEN | 161.069 |
19. | THE MUMMY (2017) | VTM | 112.200 |
20. | NAKED ATTRACTION | PLAY5 | 107.246 |
Zondag 17 april 2022
1. | REIZEN WAES, WERELDSTEDEN | EEN | 1.047.156 |
2. | DE MOL | PLAY4 | 1.000.506 |
3. | WIELRENNEN. PARIJS-ROUBAIX H. | EEN | 848.904 |
4. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 826.438 |
5. | SPORTWEEKEND | EEN | 709.028 |
6. | LOST LUGGAGE | EEN | 644.786 |
7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 466.263 |
8. | BOER ZKT VROUW, BLIND VERLIEFD | VTM | 384.229 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 356.899 |
10. | DIEREN IN NESTEN | EEN | 281.885 |
11. | JOANNA LUMLEY S BRITAIN | EEN | 280.711 |
12. | CAFE DE MOL | PLAY4 | 275.191 |
13. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 248.571 |
14. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 237.109 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 190.621 |
16. | LADYTRUCKERS | VTM 2 | 123.409 |
17. | INSIDE THE VATICAN | Canvas | 119.188 |
18. | 13 GEBODEN | VTM | 115.977 |
19. | FIRST DATES | EEN | 103.914 |
20. | DE KOTMADAM | VTM | 90.418 |
Dinsdag 19 april 2022
1. | THUIS | EEN | 1.030.842 |
2. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 860.909 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 859.946 |
4. | JUNIOR OP ZOEK NAAR DE LIEFDE | EEN | 759.416 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 589.904 |
6. | FAMILIE | VTM | 562.870 |
7. | BLOKKEN | EEN | 553.337 |
8. | DE DAG VAN VANDAAG | EEN | 467.560 |
9. | TOPDOKTERS | PLAY4 | 430.630 |
10. | HUIS GEMAAKT | VTM | 393.296 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 386.163 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 309.256 |
13. | FLIKKEN | EEN | 268.327 |
14. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 266.407 |
15. | LISA | VTM | 264.430 |
16. | DE COOKE & VERHULST SHOW | PLAY4 | 259.187 |
17. | DE AFSPRAAK | Canvas | 255.954 |
18. | APOCALYPSE | Canvas | 225.010 |
19. | TER ZAKE | Canvas | 218.048 |
20. | DE CONTAINER CUP | PLAY4 | 214.978 |
Donderdag 21 april 2022
1. | THUIS | EEN | 1.026.339 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 817.882 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 725.491 |
4. | BLOKKEN | EEN | 582.358 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 579.844 |
6. | DE JAREN 80 VOOR TIENERS | EEN | 552.306 |
7. | FAMILIE | VTM | 507.295 |
8. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 483.001 |
9. | DE DAG VAN VANDAAG | EEN | 406.184 |
10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 376.494 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 339.810 |
12. | HUIS GEMAAKT | VTM | 299.733 |
13. | LISA | VTM | 265.931 |
14. | DE AFSPRAAK | Canvas | 261.846 |
15. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 256.348 |
16. | FLIKKEN | EEN | 244.908 |
17. | DE CONTAINER CUP | PLAY4 | 233.287 |
18. | DE COOKE & VERHULST SHOW | PLAY4 | 213.675 |
19. | TER ZAKE | Canvas | 209.985 |
20. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 191.755 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)