Kijkcijfers: 11, 12, 13 en 14 september 2025

De kijkcijfers van donderdag liepen even achter, maar dat is bij deze ingehaald. Welke programma's hebben de afgelopen dagen gescoord. Welke niet? Je vindt het hier in je vertrouwde overzicht.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Donderdag 11 september 2025
1. | THUIS | VRT1 | 831.955 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 723.798 |
3. | WINWIN | VRT1 | 648.460 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 516.438 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 453.165 |
6. | FAMILIE | VTM | 436.206 |
7. | DERTIGERS | VRT1 | 419.021 |
8. | NIKS TE ZIEN | VRT1 | 376.647 |
9. | OVER GELD GESPROKEN | VTM | 350.578 |
10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 312.034 |
11. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 280.885 |
12. | KOMEN ETEN | PLAY4 | 270.063 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 253.063 |
14. | WIELRENNEN. VUELTA - RIT 18 | VRT1 | 234.642 |
15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 205.607 |
16. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 183.672 |
17. | HELDEN VAN HIER, OP INTERVENTIE | VTM | 182.903 |
18. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 163.799 |
19. | MILO | VTM | 141.174 |
20. | TER ZAKE | VRT Canvas | 137.839 |
Vrijdag 12 september 2025
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 829.796 |
2. | THUIS | VRT1 | 760.289 |
3. | WINWIN | VRT1 | 668.298 |
4. | BLOKKEN | VRT1 | 493.711 |
5. | SING AGAIN | VTM | 492.984 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 436.206 |
7. | FAMILIE | VTM | 424.270 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 349.921 |
9. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 300.453 |
10. | WIELRENNEN. VUELTA | VRT1 | 275.873 |
11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 209.708 |
12. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 186.823 |
13. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 184.961 |
14. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 154.798 |
15. | DE MOSTERD VAN MEUS | VRT1 | 145.727 |
16. | KAREN PIRIE | VRT Canvas | 137.566 |
17. | CLEMENT, ZOON VAN... | VTM | 114.514 |
18. | DIERENDOKTERS 24/7 | VRT1 | 112.552 |
19. | TER ZAKE | VRT Canvas | 104.748 |
20. | DE REPAIR SHOP | VRT1 | 104.400 |
Zaterdag 13 september 2025
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 586.212 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 445.762 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 395.196 |
4. | WINWIN | VRT1 | 381.992 |
5. | LILI EN MARLEEN | VTM | 366.278 |
6. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 337.769 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 310.270 |
8. | WIELRENNEN. VUELTA | VRT1 | 292.761 |
9. | JANI & JAMES, DOEN-HET-ZELF | PLAY4 | 261.706 |
10. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 206.728 |
11. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 201.889 |
12. | ICE AGE 2, THE MELTDOWN | VRT1 | 201.882 |
13. | ZILLION | VTM | 191.162 |
14. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 182.579 |
15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 163.841 |
16. | DE MARKT | VRT1 | 130.108 |
17. | HELSINSKI SYNDROME | VRT Canvas | 77.335 |
18. | POKER FACE | VTM2 | 76.324 |
19. | RED BULL STALEN ROS | VTM2 | 75.032 |
20. | HUIZENJAGERS | PLAY4 | 70.856 |
Zondag 14 september 2025
1. | REIZEN WAES | VRT1 | 864.663 |
2. | CHANTAL | VRT1 | 816.879 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 806.887 |
4. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 650.660 |
5. | DE VERRADERS | VTM | 556.617 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 486.319 |
7. | DE VERHULSTJES | PLAY4 | 367.623 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 340.532 |
9. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 278.611 |
10. | ATLETIEK. WK. TOKIO | VRT1 | 251.079 |
11. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 241.109 |
12. | VELDRIJDEN. ZWITSERLAND | VRT1 | 239.325 |
13. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 235.930 |
14. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 234.828 |
15. | BADMINTON. LEUVEN | VRT1 | 209.259 |
16. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 193.931 |
17. | TOPDOKTERS VAN MORGEN | PLAY4 | 125.974 |
18. | WIELRENNEN. VUELTA - RIT 21 | VRT Canvas | 123.573 |
19. | HELDEN VAN HIER, DE MUG, HELI | VTM | 96.114 |
20. | NIKS TE ZIEN | VRT1 | 93.460 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)