Kijkcijfers: 31 januari & 1 en 2 februari 2025

Het nieuwe seizoen van 'Taboe' scoort op zondag, maar haalt het miljoen kijkers niet. 'Eurosong' wordt goed bekeken en 'Lift You Up' zakt live onder het half miljoen kijkers.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 31 januari 2025
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 867.435 |
2. | THUIS | VRT1 | 827.689 |
3. | WINWIN | VRT1 | 749.499 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 585.860 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 558.957 |
6. | LIFT YOU UP | VTM | 491.557 |
7. | FAMILIE | VTM | 488.375 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 428.297 |
9. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 407.284 |
10. | DE REPAIR SHOP | VRT1 | 386.398 |
11. | DE HELDEN VAN ARNOUT | VRT1 | 383.261 |
12. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 296.501 |
13. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 291.847 |
14. | TER ZAKE | VRT Canvas | 208.035 |
15. | VERA | VRT Canvas | 198.746 |
16. | PROFESSOR T. | VRT1 | 189.973 |
17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 182.043 |
18. | BIG BROTHER | PLAY4 | 144.186 |
19. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 104.012 |
20. | DE KOTMADAM | VTM | 98.461 |
Zaterdag 1 februari 2025
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 853.530 |
2. | EUROSONG | VRT1 | 683.547 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 590.661 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 539.766 |
5. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN D. - ELITE | VRT1 | 471.314 |
6. | WINWIN | VRT1 | 449.088 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 380.339 |
8. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 370.193 |
9. | PROFESSOR T. | VRT1 | 299.116 |
10. | DE 25 | VTM | 276.347 |
11. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN H. - BELOFTEN | VRT1 | 256.777 |
12. | DIERENDOKTERS 24/7 | VRT1 | 254.269 |
13. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 251.766 |
14. | TER ZAKE | VRT Canvas | 213.662 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 190.708 |
16. | THE HITMAN S BODYGUARD | VTM | 170.542 |
17. | #LIKEME | VRT1 | 166.337 |
18. | DE MARKT | VRT1 | 159.331 |
19. | THOSE WHO KILL | VRT Canvas | 154.767 |
20. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN H. - BELOFTEN | VRT Canvas | 138.960 |
Zondag 2 februari 2025
1. | TABOE | VRT1 | 967.534 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 964.306 |
3. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN H. - ELITE | VRT1 | 863.340 |
4. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 791.837 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 542.869 |
6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 476.593 |
7. | ARCADIA | VRT1 | 447.362 |
8. | BESTEMMING X | VTM | 367.754 |
9. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN D. - BELOFTEN | VRT1 | 362.365 |
10. | DE NOODCENTRALE | VRT1 | 337.788 |
11. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 336.027 |
12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 266.255 |
13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 247.564 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 217.355 |
15. | TENNIS. DAVIS CUP - BELGIE/CHILI | VRT1 | 196.489 |
16. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN H. - JUNIOREN | VRT Canvas | 172.516 |
17. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 163.301 |
18. | VELDRIJDEN. WK. LIEVIN D. - JUNIOREN | VRT Canvas | 150.670 |
19. | GOED GEPLANT | VTM | 143.301 |
20. | DE RECHTBANK | PLAY4 | 133.528 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)