Kijkcijfers: 27, 28 en 29 januari 2023

De allereerste uitreiking van de 'Kastaars!', uitgezonden op de drie grootste tv-zenders, wint het weekend, gevolgd door Tom Waes en 'Het Verhaal van Vlaanderen'. '1985' blijft ook goed bekeken. Vrijdag trekt 'Thuis' de kop van het klassement.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 27 januari 2023
1. | THUIS | EEN | 923.322 |
2. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 832.820 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 655.328 |
4. | BLOKKEN | EEN | 611.287 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 589.620 |
6. | FAMILIE | VTM | 546.880 |
7. | RIDLEY | EEN | 516.244 |
8. | WITSE | EEN | 414.381 |
9. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 374.384 |
10. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 270.837 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 226.759 |
12. | DE BUURTPOLITIE, VIPS | VTM | 204.057 |
13. | SONIC THE HEDGEHOG | VTM | 203.880 |
14. | DE AFSPRAAK | Canvas | 199.115 |
15. | TER ZAKE | Canvas | 141.245 |
16. | BIG BROTHER | PLAY4 | 136.154 |
17. | DISOBEDIENCE | Canvas | 130.211 |
18. | FIRST DATES | EEN | 124.287 |
19. | DARTS. MASTERS | VTM2 | 105.351 |
20. | BORDER SECURITY | VTM | 96.465 |
Zaterdag 28 januari 2023
1. | KASTAARS! | EEN | 1.315.630 |
2. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 713.451 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 559.580 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 517.572 |
5. | VELDRIJDEN. FLANDRIENCROSS H. | EEN | 408.566 |
6. | VELDRIJDEN. FLANDRIENCROSS D. | EEN | 374.851 |
7. | WITSE | EEN | 343.255 |
8. | ONZE NATUUR | EEN | 304.066 |
9. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 194.183 |
10. | BIG BROTHER | PLAY5 | 171.507 |
11. | DE MARKT | EEN | 170.768 |
12. | JAMIE S EASY MEALS FOR EVERY DAY | EEN | 161.929 |
13. | VIEWPOINT | Canvas | 160.151 |
14. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 138.843 |
15. | TUSSEN 2 VUREN | VTM | 134.503 |
16. | VRANCKX | Canvas | 108.726 |
17. | THE HEAT | VTM | 117.089 |
18. | OVER DE OCEAAN | PLAY4 | 104.936 |
19. | GR5 | EEN | 93.378 |
20. | VB. BK - KV.MECHELEN/WESTERLO | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 79.083 |
Zondag 29 januari 2023
1. | HET VERHAAL VAN VLAANDEREN | EEN | 1.192.733 |
2. | 1985 | EEN | 840.331 |
3. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 812.233 |
4. | SPORTWEEKEND | EEN | 762.741 |
5. | VELDRIJDEN. BESANCON H. | EEN | 528.897 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 518.015 |
7. | DE VERHULSTJES | PLAY4 | 486.860 |
8. | VELDRIJDEN. BESANCON D. | EEN | 417.870 |
9. | WITSE | EEN | 338.964 |
10. | DE KOTMADAM | VTM | 332.692 |
11. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 321.703 |
12. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 309.800 |
13. | DE IDEALE WERELD | EEN | 286.277 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 265.413 |
15. | CODE VAN COPPENS | VTM | 230.844 |
16. | THE ZOO | EEN | 221.224 |
17. | JAN JAAP OP ZONDAG | PLAY4 | 180.772 |
18. | DE RECHTBANK | PLAY4 | 178.084 |
19. | VB. BK - ANDERLECHT/ANTWERPEN | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 168.018 |
20. | VB. BK - ZULTE WAREGEM/CL.BRUGGE | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 153.188 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)