Kijkcijfers: 22, 23 en 24 september 2023

'The Voice Kids', 'De Verraders', 'Klopjacht', 'De Twaalf' en 'Ik Heb Het U Letterlijk Juist Gezegd'. Allemaal scoren ze goed. 'The Big Bang' opent behoorlijk, maar 'Thuis' is alweer de winnaar van de afgelopen dagen.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 22 september 2023
1. | THUIS | VRT1 | 944.180 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 834.894 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 685.363 |
4. | BLOKKEN | VRT1 | 622.588 |
5. | THE VOICE KIDS | VTM | 567.907 |
6. | FAMILIE | VTM | 553.931 |
7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 512.830 |
8. | MURDER IN PROVENCE | VRT1 | 483.064 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 357.304 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 335.687 |
11. | FLIKKEN | VRT1 | 227.957 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 210.341 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 209.769 |
14. | DE AFSPRAAK | VRT CANVAS | 183.980 |
15. | JORDY DOET IBIZA | VTM | 170.032 |
16. | JAN VAN LOOVEREN LOSLATEN | VRT CANVAS | 158.498 |
17. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 156.373 |
18. | DE KOTMADAM | VTM | 148.346 |
19. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 139.979 |
20. | JACK REACHER, NEVER GO BACK | VTM2 | 119.898 |
Zaterdag 23 september 2023
1. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 580.539 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 576.199 |
3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 488.164 |
4. | BOOMER | VRT1 | 475.414 |
5. | THE BIG BANG | VTM | 452.481 |
6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 375.496 |
7. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 332.719 |
8. | FIRST DATES | VRT1 | 296.983 |
9. | WIELRENNEN. EK. TIJDRIJDEN DRENTHE D. | VRT1 | 279.712 |
10. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 270.560 |
11. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 269.415 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 210.846 |
13. | DIEREN IN NESTEN | VRT1 | 188.711 |
14. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 171.364 |
15. | DE RECHTBANK | PLAY4 | 171.214 |
16. | THE CAPTURE | VRT CANVAS | 169.570 |
17. | NONKELS | PLAY4 | 158.047 |
18. | EIGEN KWEEK | VRT1 | 146.713 |
19. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 137.832 |
20. | INSIDE TARONGA ZOO | VRT1 | 122.824 |
Zondag 24 september 2023
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 770.636 |
2. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 769.684 |
3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 688.438 |
4. | DE TWAALF | VRT1 | 685.009 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 536.615 |
6. | DE VERRADERS | VTM | 494.129 |
7. | WIELRENNEN. EK. DRENTHE H. | VRT1 | 386.047 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 339.574 |
9. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 292.509 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 276.793 |
11. | F1. WK. GP. JAPAN (S.) | VRT1 | 270.946 |
12. | BOOMER | VRT1 | 265.340 |
13. | KLOPJACHT | PLAY4 | 263.329 |
14. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 234.163 |
15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 215.537 |
16. | AUTO. RALLY BK. EAST BELGIAN (S.) | VRT1 | 210.907 |
17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 203.874 |
18. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 164.247 |
19. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 132.190 |
20. | VB. RSC ANDERLECHT/CLUB BRUGGE | ELEVEN PRO LEAGUE 1 | 128.693 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!