Kijkcijfers Wallonië
van 3 juli 2017 tot 9 juli 2017
1. | RTL INFO 19H | RTL-TVI | 550 933 |
2. | SCORPION | RTL-TVI | 506 901 |
3. | LE 19.30 | La Une | 440 344 |
4. | JEUDI EN PRIME | La Une | 428 603 |
5. | ENQUETES | RTL-TVI | 425 221 |
6. | QUANTICO | RTL-TVI | 407 842 |
7. | IMAGES A L'APPUI | RTL-TVI | 372 717 |
8. | MAX | La Une | 362 217 |
9. | ROSEWOOD | RTL-TVI | 358 661 |
10. | RANSOM | RTL-TVI | 342 121 |
11. | CYCL. TOUR DE FRANCE - ET.9 NANTUA>CHAMBERY | La Une | 341 221 |
12. | COUTE QUE COUTE | RTL-TVI | 325 896 |
13. | REPORTERS | RTL-TVI | 324 406 |
14. | DISPARUE | La Une | 314 525 |
15. | STEP UP 4, MIAMI HEAT | RTL-TVI | 312 885 |
16. | LES ORAGES DE LA VIE | RTL-TVI | 302 145 |
17. | ELEMENTARY | RTL-TVI | 292 215 |
18. | IL FAUT MARIER MAMAN | La Une | 288 729 |
19. | INDICES | RTL-TVI | 285 724 |
20. | SEPTANTE ET UN | RTL-TVI | 278 967 |
Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.