Kijkcijfers Vlaanderen
van 9 januari 2017 tot 15 januari 2017

1. BEAU SEJOUR Eén 1 527 896
2. THUIS Eén 1 502 857
3. SPOED 24/7 Eén 1 361 354
4. ALLEMAAL CHRIS VTM 1 299 611
5. KALMTE KAN U REDDEN Eén 1 295 514
6. HET 7 UUR-JOURNAAL Eén 1 225 965
7. IEDEREEN BEROEMD Eén 1 190 100
8. SYDNEY ZOO Eén 1 162 523
9. GROETEN UIT... VTM 1 144 143
10. HET HUIS - RUDI VRANCKX Eén 1 142 229
11. SPORTWEEKEND Eén 1 123 529
12. DE KROONGETUIGEN VTM 1 111 538
13. DE FISCUS Eén 1 037 070
14. BLOKKEN Eén 920 900
15. FAMILIE VTM 901 253
16. FC DE KAMPIOENEN Eén 848 898
17. HINTERLAND Eén 835 598
18. KROONPRINSEN Eén 824 228
19. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 776 728
20. NIEUWS 19U VTM VTM 774 719

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Doorblader onze nieuwsberichten en kom alle nieuwtjes uit televisieland te weten!

Dossiers