Kijkcijfers Vlaanderen
van 28 november 2016 tot 4 december 2016

1. ALS DE DIJKEN BREKEN Eén 1 504 499
2. THUIS Eén 1 430 241
3. DE SLIMSTE MENS TER WERELD VIER 1 204 231
4. HET 7 UUR-JOURNAAL Eén 1 185 626
5. BELGIUM'S GOT TALENT VTM 1 176 898
6. IEDEREEN BEROEMD Eén 1 156 426
7. HET HUIS - SVEN NYS Eén 1 153 412
8. KALMTE KAN U REDDEN Eén 1 141 649
9. PROFESSOR T. Eén 1 064 835
10. SPORTWEEKEND Eén 1 045 948
11. DE FISCUS Eén 1 020 152
12. THE ZOO Eén 1 009 250
13. BLOKKEN Eén 878 434
14. FAMILIE VTM 835 224
15. HET LICHAAM VAN COPPENS VTM 774 150
16. WAT ALS? VTM 758 123
17. NIEUWS 19U VTM VTM 743 438
18. VERA Eén 732 957
19. RODE NEUZEN DAG VTM 713 876
20. FC DE KAMPIOENEN Eén 708 775

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Doorblader onze nieuwsberichten en kom alle nieuwtjes uit televisieland te weten!

Dossiers