Kijkcijfers: 12, 13 en 14 december 2025

'Down the Road' blijft kijkers trekken op zondag. Zaterdag is 'Live Live Live' weer populair en aan een goed parcours bezig. Vrijdag staat 'The Masked Singer' weer aan de leiding.
Een mening over de #kijkcijfers? Deel ze op X (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 12 december 2025
| 1. | THE MASKED SINGER | VRT1 | 848.589 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 824.676 |
| 3. | THUIS | VRT1 | 741.048 |
| 4. | SWITCH | VRT1 | 593.237 |
| 5. | BLOKKEN | VRT1 | 547.041 |
| 6. | FAMILIE | VTM | 503.520 |
| 7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 492.389 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 367.246 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 287.112 |
| 10. | FLIKKEN | VRT1 | 254.857 |
| 11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 213.460 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 207.633 |
| 13. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 178.829 |
| 14. | TER ZAKE | VRT Canvas | 176.885 |
| 15. | HET HOGE NOORDEN | VRT1 | 173.501 |
| 16. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 162.984 |
| 17. | 9-1-1 | VTM | 159.807 |
| 18. | DALGLIESH | VRT Canvas | 159.150 |
| 19. | DE REPAIR SHOP | VRT1 | 122.241 |
| 20. | DE JAREN 00 VOOR TIENERS | VRT1 | 103.650 |
Zaterdag 13 december 2025
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 654.354 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 530.414 |
| 3. | LIVE LIVE LIVE | VRT1 | 497.602 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 441.112 |
| 5. | VELDRIJDEN. KORTRIJK H. | VRT1 | 297.189 |
| 6. | VELDRIJDEN. KORTRIJK D. | VRT1 | 503.520 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 278.169 |
| 8. | DE WERELD VAN PLOPSA | VTM | 238.349 |
| 9. | FIRST DATES | VRT1 | 230.646 |
| 10. | HET VERHAAL VAN VLAANDEREN | VRT1 | 222.994 |
| 11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 217.156 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 199.587 |
| 13. | FLIKKEN | VRT1 | 196.811 |
| 14. | FALLEN | VRT Canvas | 192.331 |
| 15. | CELEBRITY MASTERCHEF KERST | PLAY | 191.833 |
| 16. | S.O.S. PIET XL | VTM | 164.108 |
| 17. | DE FAMILIE CLAUS 2 | VTM | 141.497 |
| 18. | DIERENDOKTERS 24/7 | VRT1 | 127.264 |
| 19. | DE MARKT | VRT1 | 112.689 |
| 20. | JAMES, DE MUSICAL | PLAY | 107.677 |
Zondag 14 december 2025
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 874.283 |
| 2. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 761.371 |
| 3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 759.919 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 567.205 |
| 5. | LILI EN MARLEEN | VTM | 392.093 |
| 6. | HOLY ROSITA | VRT1 | 383.718 |
| 7. | VELDRIJDEN. WK. NAMEN H. (S.) | VRT1 | 355.260 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 331.041 |
| 9. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 323.751 |
| 10. | DE EXPEDITIE, PATAGONIE | PLAY | 295.934 |
| 11. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 291.778 |
| 12. | PHILIPPE GEUBELS, HOE MOET HET NU VERDER | VTM | 249.990 |
| 13. | FLIKKEN | VRT1 | 230.823 |
| 14. | FAIR TRADE | VTM | 221.099 |
| 15. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 192.710 |
| 16. | THE ASSASSINS | VRT Canvas | 181.101 |
| 17. | TRUE CRIME BELGIUM | PLAY | 172.418 |
| 18. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 165.099 |
| 19. | VELDLOPEN. EK. LAGOA D. (S.) | VRT1 | 161.299 |
| 20. | VELDLOPEN. EK. LAGOA H. | VRT1 | 157.046 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)




































