Kijkcijfers: 8, 9, 10 en 11 november 2024
Het is alweer een lang weekend geweest, dus zijn er vandaag extra kijkcijfers beschikbaar. Er is live geen enkele miljoenentoper, al mag 'The Masked Singer' zich weer de winnaar van het weekend noemen. Alle resultaten vind je hier.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 8 november 2024
1. | THE MASKED SINGER | VTM | 967.317 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 861.875 |
3. | THUIS | VRT1 | 806.481 |
4. | BLOKKEN | VRT1 | 648.160 |
5. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 606.098 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 539.962 |
7. | FAMILIE | VTM | 504.345 |
8. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 377.526 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 353.195 |
10. | WITSE | VRT1 | 344.938 |
11. | VAN DER VALK | VRT1 | 292.111 |
12. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 262.433 |
13. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 235.352 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 225.956 |
15. | TER ZAKE | VRT Canvas | 215.546 |
16. | STERREGEM | VTM | 215.267 |
17. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 199.456 |
18. | LUKAS LELIE, KWESTIE VAN SMAAK | VRT Canvas | 119.355 |
19. | 22 KIDS AND COUNTING | VRT1 | 107.074 |
20. | HET HUIS | VRT1 | 97.972 |
Zaterdag 9 november 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 692.431 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 442.514 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 434.434 |
4. | THE FLOOR | VTM | 426.207 |
5. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 412.199 |
6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 354.564 |
7. | DE VERHULSTJES | PLAY4 | 318.408 |
8. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 277.114 |
9. | CHANTAL | VRT1 | 256.706 |
10. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 234.954 |
11. | WITSE | VRT1 | 228.150 |
12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 197.290 |
13. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 196.600 |
14. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 185.473 |
15. | POLITIERECHTERS | VTM | 174.869 |
16. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 157.884 |
17. | VRANCKX | VRT Canvas | 156.948 |
18. | MISSING PEOPLE | VRT Canvas | 156.922 |
19. | GOED GEPLANT | VTM | 150.142 |
20. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 143.864 |
Zondag 10 november 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 803.791 |
2. | DE VERRADERS | VTM | 685.807 |
3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 640.245 |
4. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 599.980 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 515.969 |
6. | ONDER VUUR | VRT1 | 513.565 |
7. | VELDRIJDEN. LOKEREN H. | VRT1 | 478.876 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 410.843 |
9. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 378.965 |
10. | OVER DE OCEAAN | PLAY4 | 372.341 |
11. | VELDRIJDEN. LOKEREN D. | VRT1 | 360.691 |
12. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 262.093 |
13. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 245.785 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 237.299 |
15. | BASKET. EUROLEAGUE D. - POLEN/BELGIE | VRT Canvas | 201.598 |
16. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 199.637 |
17. | S.O.S. PIET XL | VTM | 194.081 |
18. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 169.056 |
19. | HANDBAL. EK24. KWALIF. - BELGIE/TSJECHIE | VRT1 | 154.731 |
20. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 146.646 |
Maandag 11 november 2024
1. | THUIS | VRT1 | 956.311 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 904.577 |
3. | DWARS DOOR DE LAGE LANDEN | VRT1 | 826.841 |
4. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 663.716 |
5. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 661.531 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 602.515 |
7. | BLOKKEN | VRT1 | 599.306 |
8. | FAMILIE | VTM | 469.098 |
9. | BLIND GETROUWD | VTM | 352.155 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 341.190 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 335.891 |
12. | WITSE | VRT1 | 328.555 |
13. | VELDRIJDEN. NIEL (S.) | VRT1 | 325.960 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 268.767 |
15. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 259.191 |
16. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 259.071 |
17. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 201.154 |
18. | MILO | VTM | 200.056 |
19. | POLITIERECHTERS | VTM | 192.973 |
20. | TRUE CRIME BELGIUM | PLAY4 | 176.268 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)