Kijkcijfers: 19, 20, 21 en 22 september 2024
Het laatste zomerse weekend, en dat merk je ook in de kijkcijfers. 'The Masked Singer' start sterk op vrijdag. Zondagavond zit Vlaanderen klaar voor 'De Goudvis' en 'De Verraders'. Verder ook een mooie score voor het WK Wielrennen. Dit zijn de live kijkcijfers van afgelopen weekend én donderdag!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Donderdag 19 augustus 2024
1. | THUIS | VRT1 | 835.937 |
2. | HET 7 UUR JOURNAAL | VRT1 | 766.674 |
3. | SWITCH | VRT1 | 629.476 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 516.652 |
5. | FAMILIE | VTM | 475.196 |
6. | BLOKKEN | VRT1 | 472.574 |
7. | ENQUETE BUREAU | VRT1 | 406.959 |
8. | CAMPING COPPENS | VTM | 338.854 |
9. | HET 1 UUR JOURNAAL | VRT1 | 281.974 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 273.320 |
11. | WITSE | VRT1 | 254.069 |
12. | KOMEN ETEN | PLAY4 | 237.219 |
13. | DERTIGERS | VRT1 | 231.179 |
14. | HET PARKET | PLAY4 | 218.087 |
15. | KROONGETUIGEN | VTM | 216.667 |
16. | DE AFSPRAAK | VRTCANVAS | 185.874 |
17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 179.175 |
18. | CHAMPIONS LEAGUE A.MADRID LEIPZIG | VTM2 | 165.955 |
19. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 159.111 |
20. | MILO | VTM | 150.199 |
Vrijdag 20 augustus 2024
1. | THE MASKED SINGER | VTM | 979.027 |
2. | THUIS | VRT1 | 737.280 |
3. | HET 7 UUR JOURNAAL | VRT1 | 635.240 |
4. | SWITCH | VRT1 | 554.269 |
5. | FAMILIE | VTM | 509.597 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 475.631 |
7. | BLOKKEN | VRT1 | 401.281 |
8. | HET 1 UUR JOURNAAL | VRT1 | 314.819 |
9. | KAREN PIRIE | VRT1 | 202.474 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 189.445 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 184.585 |
12. | DE AFSPRAAK | VRTCANVAS | 170.033 |
13. | WIELRENNEN LOTTO CYCLING CUP | VRT1 | 141.716 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 135.399 |
15. | TERZAKE | VRTCANVAS | 131.134 |
16. | ENQUETE BUREAU | VRT1 | 99.339 |
17. | LANDGOED VAN DE STOKSTAARTJES | VRT | 94.580 |
18. | KOTMADAM SARAFIAN | VTM | 91.915 |
19. | DE KOTMADAM | VTM | 87.891 |
20. | MY BIG FAMILY FARM | VRT1 | 74.976 |
Zaterdag 21 september 2024
1. | HET 7 UUR JOURNAAL | VRT1 | 549.100 |
2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 420.128 |
3. | IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL | VRT1 | 358.909 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 351.290 |
5. | THE ZOO | VRT1 | 337.517 |
6. | HET 1 UUR JOURNAAL | VRT1 | 304.970 |
7. | DE 25 | VTM | 238.055 |
8. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 230.809 |
9. | ZILLION DE FILM | VTM | 229.667 |
10. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 166.923 |
11. | WITSE | VRT1 | 163.281 |
12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 155.874 |
13. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 152.340 |
14. | DE MARKT | VRT1 | 142.528 |
15. | VRANCKX | VRTCANVAS | 139.756 |
16. | BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 130.227 |
17. | CONVICTION THE CASE OF... | VRTCANVAS | 121.239 |
18. | LEWIS | VRT1 | 115.103 |
19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 104.252 |
20. | JANI EN JAMES DOEN HET ZELF | PLAY4 | 101.889 |
Zondag 22 september 2024
1. | DE GOUDVIS | VRT1 | 807.215 |
2. | HET 7 UUR JOURNAAL | VRT1 | 747.797 |
3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 678.691 |
4. | DE VERRADERS | VTM | 642.024 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 503.185 |
6. | WIELRENNEN WK ZURICH H | VRT1 | 445.775 |
7. | FERRY DE SERIE | VRT1 | 403.312 |
8. | HET 1 UUR JOURNAAL | VRT1 | 393.162 |
9. | DE VERRADERS DE RONDE TAFEL | VTM | 377.942 |
10. | WIELRENNEN WK ZURICH D | VRT1 | 377.919 |
11. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 264.519 |
12. | CELEBRITY KLOPJACHT | PLAY4 | 246.531 |
13. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 243.574 |
14. | AXEL IN AMERIKA | PLAY4 | 187.797 |
15. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 167.641 |
16. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 167.519 |
17. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 140.218 |
18. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 121.842 |
19. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 109.595 |
20. | THE MASKED SINGER | VTM | 96.940 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)