Kijkcijfers: 17 en 18 mei 2023
'Ons Huis, Nieuw Huis' doet het goed en ook 'Campus Cup' scoort door. 'Andy op Patrouille' overtuigt live minder, 'Met De Wind Mee' pakt donderdag brons, op Play4 blijft 'Blind Gekocht' een favoriet van de kijkers.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Woensdag 17 mei 2023
1. | THUIS | VRT1 | 927.512 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 832.954 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 664.591 |
4. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 598.610 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 509.639 |
6. | BLOKKEN | VRT1 | 509.516 |
7. | FAMILIE | VTM | 421.995 |
8. | CAMPUS CUP | VRT1 | 421.004 |
9. | VB. C1 UEFA 1/4F | VTM2 | 406.240 |
10. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 322.500 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 315.950 |
12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 283.366 |
13. | ANDY OP PATROUILLE | VTM | 257.318 |
14. | FLIKKEN | VRT1 | 238.666 |
15. | LISA | VTM | 211.528 |
16. | BORIS | PLAY4 | 193.520 |
17. | DE MUG | VTM | 176.907 |
18. | DE AFSPRAAK | Canvas | 170.977 |
19. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 160.402 |
20. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 157.044 |
Donderdag 18 mei 2023
1. | THUIS | VRT1 | 925.908 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 755.017 |
3. | MET DE WIND MEE | VRT1 | 702.863 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 624.854 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 463.467 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 460.760 |
7. | FAMILIE | VTM | 428.170 |
8. | CAMPUS CUP | VRT1 | 415.866 |
9. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 413.423 |
10. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 342.610 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 333.078 |
12. | MILJOENENHUIZEN | VTM | 262.433 |
13. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 241.364 |
14. | LISA | VTM | 205.373 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 205.111 |
16. | ZE ZEGGEN DAT | VTM | 179.789 |
17. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 170.595 |
18. | WIELRENNEN. CIRCUIT DE WALLONIE | VRT1 | 156.380 |
19. | HUIZENJAGERS | PLAY4 | 142.525 |
20. | POLITIE 24/7 | VRT1 | 125.650 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)