Kijkcijfers: 9, 10 en 11 mei 2023
Je moest nog een aantal kijkcijfers van ons krijgen en dat maken we bij deze goed. Hieronder vind je de resultaten van afgelopen, dinsdag, woensdag en donderdag.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Dinsdag 9 mei 2023
1. | THUIS | VRT1 | 979.815 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 949.869 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 733.644 |
4. | BLOKKEN | VRT1 | 676.039 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 611.942 |
6. | EUROVISIE SONGFESTIVAL | VRT1 | 549.298 |
7. | FAMILIE | VTM | 539.878 |
8. | LIEFDE VOOR MUZIEK | VTM | 462.375 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 450.228 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 397.214 |
11. | WIELRENNEN. GIRO | VTM | 317.601 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 294.011 |
13. | FLIKKEN | VRT1 | 293.368 |
14. | LISA | VTM | 274.755 |
15. | SHALOM ALLEMAAL! | PLAY4 | 232.612 |
16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 221.844 |
17. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 220.960 |
18. | IK VERTREK UIT VLAANDEREN | VTM | 194.645 |
19. | DE AFSPRAAK | Canvas | 192.095 |
20. | TER ZAKE | Canvas | 189.845 |
Woensdag 10 mei 2023
1. | THUIS | VRT1 | 996.847 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 898.806 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 751.425 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 623.095 |
5. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 593.045 |
6. | BLOKKEN | VRT1 | 591.093 |
7. | FAMILIE | VTM | 549.732 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 410.333 |
9. | LAURENT, PRINS OP OVERSCHOT | Canvas | 365.624 |
10. | ANDY OP PATROUILLE | VTM | 357.675 |
11. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 297.742 |
12. | GUSTAPH, DE WEG NAAR LIVERPOOL | VRT1 | 297.559 |
13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 246.685 |
14. | BORIS | PLAY4 | 239.675 |
15. | LISA | VTM | 222.708 |
16. | FLIKKEN | VRT1 | 222.329 |
17. | DE AFSPRAAK | Canvas | 210.124 |
18. | HELDEN VAN HIER, POLITIE OOSTENDE | VTM | 201.995 |
19. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 197.243 |
20. | HUIZENJAGERS | PLAY4 | 160.479 |
Donderdag 11 mei 2023
1. | EUROVISIE SONGFESTIVAL | VRT1 | 1.044.366 |
2. | THUIS | VRT1 | 1.011.958 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 880.623 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 706.274 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 576.962 |
6. | BLOKKEN | VRT1 | 563.255 |
7. | FAMILIE | VTM | 507.670 |
8. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 439.349 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 428.198 |
10. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 412.258 |
11. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 285.974 |
12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 271.097 |
13. | ZE ZEGGEN DAT | VTM | 264.002 |
14. | FLIKKEN | VRT1 | 249.020 |
15. | LISA | VTM | 239.009 |
16. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 201.535 |
17. | HUIZENJAGERS | PLAY4 | 178.744 |
18. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 151.865 |
19. | DE TAFEL VAN VIER | PLAY4 | 141.421 |
20. | CYCL. GIRO D ITALIA | EUROSPORT 1 | 132.924 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)