Kijkcijfers: 2, 3, 4 en 5 april 2021

Topcijfers voor 'De Ronde van Vlaanderen' op paaszondag. Maar ook enkele nieuwkomers zetten dit lange weekend mooie kijkcijfers neer: 'Dwars Door De Middellandse Zee', 'De Container Cup' en 'Camping Coppens'. Benieuwd hoe jouw favoriete programma heeft gescoord? Lees het hier!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 2 april 2021
| 1. | THUIS | EEN | 1.108.942 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.056.985 |
| 3. | THE VOICE VAN VLAANDEREN - KNOCKOUT | VTM | 899.348 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 859.499 |
| 5. | BLOKKEN | EEN | 656.496 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 644.575 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 574.005 |
| 8. | MCDONALD & DODDS | EEN | 513.019 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 434.992 |
| 10. | LISA | VTM | 335.379 |
| 11. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 279.787 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 276.676 |
| 13. | TER ZAKE | Canvas | 217.081 |
| 14. | PROFESSOR T. | EEN | 209.573 |
| 15. | 09/01/2001 | VTM | 205.789 |
| 16. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 197.228 |
| 17. | DE AFSPRAAK | Canvas | 195.697 |
| 18. | RIVIERA | EEN | 168.205 |
| 19. | NEIGHBOURS | EEN | 143.637 |
| 20. | BIG BROTHER | PLAY4 | 131.434 |
Zaterdag 3 april 2021
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 871.533 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 565.338 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 563.347 |
| 4. | DE 25 | VTM | 554.330 |
| 5. | BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW | EEN | 448.342 |
| 6. | LEGO MASTERS | VTM | 644.575 |
| 7. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 402.389 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 397.179 |
| 9. | BOHEMIAN RHAPSODY | PLAY4 | 362.532 |
| 10. | ONE WILD DAY | EEN | 333.822 |
| 11. | CAST AWAY | EEN | 280.426 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 232.071 |
| 13. | ROBIN HOOD | VTM2 | 208.972 |
| 14. | PROFESSOR T. | EEN | 183.029 |
| 15. | AGENT HAMILTON | Canvas | 181.158 |
| 16. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 170.731 |
| 17. | VRANCKX | Canvas | 154.143 |
| 18. | MIDSOMER MURDERS | EEN | 152.742 |
| 19. | VILLA POLITICA | EEN | 147.445 |
| 20. | BEESTIG | VTM | 146.445 |
Zondag 4 april 2021
| 1. | WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN H. | EEN | 1.300.502 |
| 2. | DE MOL | PLAY4 | 1.063.871 |
| 3. | TWEE TOT DE ZESDE MACHT | EEN | 1.017.418 |
| 4. | BEAU SEJOUR | EEN | 955.992 |
| 5. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 955.332 |
| 6. | SPORTWEEKEND | EEN | 904.520 |
| 7. | SPORZA | EEN | 806.525 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 714.032 |
| 9. | WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN (D.) | EEN | 676.584 |
| 10. | BLIND GETROUWD | VTM | 622.357 |
| 11. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 547.348 |
| 12. | DE CONTAINER CUP | PLAY4 | 426.111 |
| 13. | GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS | EEN | 385.823 |
| 14. | WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN H. | Canvas | 297.250 |
| 15. | SERGIO & AXEL, VAN DE KAART | VTM | 274.951 |
| 16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 249.373 |
| 17. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 226.143 |
| 18. | TELEFACTS | VTM | 203.856 |
| 19. | KAT ZONDER GRENZEN | PLAY4 | 151.827 |
| 20. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 145.934 |
Maandag 5 april 2021
| 1. | THUIS | EEN | 1.153.413 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.026.704 |
| 3. | DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE | EEN | 991.164 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 798.037 |
| 5. | CAMPING COPPENS, OP WEG NAAR ZWEDEN | VTM | 718.940 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 689.165 |
| 7. | BLOKKEN | EEN | 679.597 |
| 8. | FAMILIE | VTM | 652.844 |
| 9. | DERTIGERS | EEN | 623.194 |
| 10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 587.258 |
| 11. | TOPDOKTERS | PLAY4 | 440.423 |
| 12. | LISA | VTM | 398.247 |
| 13. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 348.797 |
| 14. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 335.953 |
| 15. | DE CONTAINER CUP | PLAY4 | 310.825 |
| 16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 308.148 |
| 17. | FAIR TRADE | VTM | 266.690 |
| 18. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 242.445 |
| 19. | PROFESSOR T. | EEN | 230.654 |
| 20. | VB. BK - ANTWERPEN/ANDERLECHT | ELEVEN PRO LEAGUE 1 | 202.510 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)





































