Kijkcijfers: 25, 26, 27, 28 oktober 2024

Met een dagje vertraging kunnen we je de kijkcijfers brengen van het weekend én maandag. Geen miljoenentopper live, maar met het uitgesteld kijken komen dar wel nog een pak cijfers bij. Benieuwd naar de scores? Je leest het hier!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 25 oktober 2024
| 1. | THE MASKED SINGER | VTM | 987.880 |
| 2. | THUIS | VRT1 | 810.762 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 794.790 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 579.408 |
| 5. | BLOKKEN | VRT1 | 518.876 |
| 6. | FAMILIE | VTM | 499.364 |
| 7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 481.179 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 356.505 |
| 9. | THE TOWER | VRT1 | 331.678 |
| 10. | STERREGEM | VTM | 288.304 |
| 11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 254.648 |
| 12. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 234.654 |
| 13. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 189.236 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 167.451 |
| 15. | TER ZAKE | VRT Canvas | 165.977 |
| 16. | KOTMADAM SARAFIAN | VTM | 84.058 |
| 17. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 81.810 |
| 18. | THEO MAASSEN ZAALSHOW | VRT Canvas | 76.863 |
| 19. | ENQUETE BUREAU | VRT1 | 68.299 |
| 20. | HET PARKET | PLAY4 | 67.696 |
Zaterdag 26 oktober 2024
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 711.120 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 533.582 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 468.044 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 445.887 |
| 5. | THE FLOOR | VTM | 423.388 |
| 6. | IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? | VRT1 | 499.364 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 369.612 |
| 8. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 302.408 |
| 9. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 296.816 |
| 10. | VELDRIJDEN. HEERDERSTRAND D. | VRT1 | 285.821 |
| 11. | VELDRIJDEN. HEERDERSTRAND H. | VRT1 | 276.331 |
| 12. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 239.902 |
| 13. | POLITIERECHTERS | VTM | 229.514 |
| 14. | WITSE | VRT1 | 202.823 |
| 15. | BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 194.016 |
| 16. | MISSING PEOPLE | VRT Canvas | 186.804 |
| 17. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 172.732 |
| 18. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 162.561 |
| 19. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 154.796 |
| 20. | VRANCKX | VRT Canvas | 128.229 |
Zondag 27 oktober 2024
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 845.534 |
| 2. | DE VERRADERS | VTM | 684.075 |
| 3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 657.789 |
| 4. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 609.630 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 502.031 |
| 6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 445.410 |
| 7. | OVER DE OCEAAN | PLAY4 | 408.552 |
| 8. | FERRY, DE SERIE | VRT1 | 398.099 |
| 9. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 364.238 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 275.950 |
| 11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 266.967 |
| 12. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 243.309 |
| 13. | VELDRIJDEN. OVERIJSE (S.) | VRT1 | 190.026 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 185.621 |
| 15. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 179.574 |
| 16. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 175.982 |
| 17. | BORN TO BE WILD | VRT1 | 166.567 |
| 18. | WIJ ZIJN VAN NIENOF! | PLAY4 | 158.923 |
| 19. | VB. JPL - CLUB BRUGGE - RSC ANDERLECHT | DAZN | 137.702 |
| 20. | DE HAVEN | VTM | 133.918 |
Maandag 28 oktober 2024
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 969.124 |
| 2. | THUIS | VRT1 | 903.765 |
| 3. | DWARS DOOR DE LAGE LANDEN | VRT1 | 818.768 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 729.852 |
| 5. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 693.789 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 679.885 |
| 7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 501.168 |
| 8. | FAMILIE | VTM | 440.150 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 399.498 |
| 10. | BLIND GETROUWD | VTM | 378.973 |
| 11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 363.693 |
| 12. | WITSE | VRT1 | 335.410 |
| 13. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 286.599 |
| 14. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 236.337 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 231.756 |
| 16. | TER ZAKE | VRT Canvas | 228.826 |
| 17. | TRUE CRIME BELGIUM | PLAY4 | 206.102 |
| 18. | POLITIERECHTERS | VTM | 205.939 |
| 19. | MILO | VTM | 161.607 |
| 20. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 152.179 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Docureeks 'De Hel van Breendonk' nieuw op VRT MAX en VRT Canvas
- Weer binnenkijken achter de schermen van Plopsaland Belgium in nieuw seizoen 'De Wereld van Plopsa'
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Van Golden Buzzer naar de overwinning: dansgroep Una Vez Squad wint ‘Got Talent 2026’
- Minister Hans Vijlbrief bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina'
- Dit zie je deze week in 'Thuis'
- Dit zie je deze week in 'Familie'
- 'Klaas Kan Alles': Kan Klaas lava aanraken?
- NPO 3FM lanceert nieuw 3FM Talent: Isabèl Usher
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Glazen Huis-dj Wijnand Speelman rent tot hij niet meer kan voor '3FM Serious Request'
- Luistercijfers: Qmusic weer marktleider, JOE groeit
- Radiostudio Qmusic blijft leeg: Domien en Anton maken middagshow bij luisteraars over de vloer
Multimedia SPOTLIGHT
-
'De Hel van Breendonk' nieuw op VRT MAX en VRT Canvas -
Kijk een nieuw seizoen van 'De Wereld van Plopsa' bij VTM -
Marie over de nieuwe poetshulp in 'De Tafel van Ruben' -
Maak kennis met de nieuwe poetshulp van 'De Verhulstjes' -
Dit is de nieuwe begingeneriek van 'Familie', gezongen door Metejoor -
Cul de Bas zoekt nog meer risico in de finale van 'Got Talent' -
Kijk mee binnen bij Vlaanderens grootste online sterren -
Mini Made2Move klaar voor de finale van 'Got Talent' -
Conner Rousseau in 'Anastasya op een Ander' -
Astrid Coppens over paniek tijdens haar eerste bevalling -
Verrassende plottwist in 'Love Island VIPS' -
Dit zijn de kandidaten van 'Dancing with the Stars 2026' -
Crisis bij LABO! -
Seizoensrevelatie Amber Piddington uitgeschakeld in 'De Slimste Mens ter Wereld' -
Kürt Rogiers over zijn exit in 'De Verraders' in 'De Tafel van Ruben' -
Noah offert bondgenoot Bert in 'De Verraders' -
'Gevangenisdirecteurs' toont schrijnende gevolgen van stakingen -
Faroek opent aanval op verrader Stephanie aan De Ronde Tafel -
Deze tactiek hanteert Pauline Slangen in 'Expeditie Robinson'
-
'Ik vind hem kleiner dan gedacht!' -
'Expeditie Robinson' start met stevige realitycheck -
Nieuwe vodcast 'Alloo Jambers – de Jambers tapes' -
Repetitie gaat mis voor Double Trouble in 'Got Talent' -
Oostende pakt allereerste vrijstelling in 'Mijn Restaurant' -
'Marc, mag ik uw onderbroeken?' -
'Blind Getrouwd'-koppel Mattias en Marjan nog steeds madly in love -
Netflix deelt de officiële trailer van 'Pride and Prejudice' -
Christina en Thira strijden om Donny in 'Love Island VIPS' -
Bekijk de trailer van 'Anastasya op een Ander' -
'Boer zkt Vrouw' sexier en spannender dan ooit
Kijktip van de dag

Na zijn gevecht met Voldemort wordt Harry Potter bij de Duffelingen opgehaald door een groep tovenaars van de Orde van de Feniks, opgericht door Perkamentus om Voldemorts plannen te dwarsbomen. Maar binnen de tovenaarsgemeenschap gelooft bijna niemand dat Voldemort is teruggekeerd. Op Zweinstein is er een nieuwe lerares Verweer tegen de Zwarte Kunsten aangesteld. Ook zij ontkent de terugkeer van Voldemort en wil haar leerlingen niets van waarde bijbrengen.
'Harry Potter and the Order of the Phoenix', film uit 2007 met oa. Daniel Radcliffe en Emma Watson, om 20.00 uur op Play.




































