Kijkcijfers: 10, 11, 12 & 13 mei 2019

Bij deze vind je de kijkcijfers van afgelopen weekend + maandag. 'De Noodcentrale' haalt een derde plek en op zondag ontrafelden heel wat fans mee de sabotageplannen van 'De Mol'. De herhaling van 'Matroesjka's' lokt kijkers naar Q2.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 10 mei 2019
| 1. | Thuis | Eén | 1.050.575 |
| 2. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 812.946 |
| 3. | Iedereen Beroemd | Eén | 792.862 |
| 4. | The Voice van Vlaanderen | VTM | 659.923 |
| 5. | Familie | VTM | 603.540 |
| 6. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 538.807 |
| 7. | Blokken | Eén | 532.033 |
| 8. | Shetland | Eén | 506.145 |
| 9. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 360.051 |
| 10. | 9-1-1 | VTM | 273.994 |
| 11. | De Buurtpolitie | VTM | 255.273 |
| 12. | Poldark | Eén | 251.046 |
| 13. | Temptation Island | VIJF | 248.764 |
| 14. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 207.292 |
| 15. | Witse | Eén | 206.656 |
| 16. | De Afspraak | Canvas | 204.656 |
| 17. | Het Journaal Laat | Eén | 175.237 |
| 18. | Terzake | Canvas | 159.059 |
| 19. | Sturm der Liebe | Vitaya | 135.976 |
| 20. | Open Keuken met Sandra Bekkari | VTM | 133.576 |
Zaterdag 11 mei 2019
| 1. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 636.078 |
| 2. | F.C. De Kampioenen | Eén | 537.030 |
| 3. | Dat Belooft Voor Later | VTM | 497.588 |
| 4. | The Secret Life Of The Zoo | Eén | 493.897 |
| 5. | De 25 | VTM | 468.954 |
| 6. | Iedereen Beroemd | Eén | 538.807 |
| 7. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 434.107 |
| 8. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 339.558 |
| 9. | Passengers | VTM | 258.562 |
| 10. | Sports Late Night | VIER | 247.690 |
| 11. | The King s Speech | Eén | 227.497 |
| 12. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 220.284 |
| 13. | Earth From Space | Eén | 201.650 |
| 14. | Het Journaal Laat | Eén | 199.709 |
| 15. | Witse | Eén | 159.363 |
| 16. | De Markt | Eén | 159.269 |
| 17. | Villa Politica | Eén | 156.279 |
| 18. | Vranckx | Canvas | 150.763 |
| 19. | Informer | Canvas | 123.501 |
| 20. | Killers | Q2 | 122.353 |
Zondag 12 mei 2019
| 1. | De Mol | VIER | 987.689 |
| 2. | Twee tot de Zesde Macht | Eén | 808.059 |
| 3. | Flikken Maastricht | Eén | 685.487 |
| 4. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 645.077 |
| 5. | Sportweekend | Eén | 572.489 |
| 6. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 452.670 |
| 7. | Iedereen Kiest | Eén | 427.741 |
| 8. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 400.515 |
| 9. | Gert Late Night | VIER | 285.143 |
| 10. | Tegen de Sterren Op | VTM | 271.301 |
| 11. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 269.246 |
| 12. | Mission Impossible, Ghost Protocol | VTM | 259.555 |
| 13. | Let s Go Wild | Eén | 237.472 |
| 14. | Rijker dan je Denkt? | VTM | 234.571 |
| 15. | Sports Late Night | VIER | 227.768 |
| 16. | Het Journaal Laat | Eén | 213.707 |
| 17. | De Zevende Dag | Eén | 213.540 |
| 18. | A Touch Of Frost | Eén | 183.082 |
| 19. | Dagelijkse Kost | Eén | 181.780 |
| 20. | Border Security | VTM | 137.775 |
Maandag 13 mei 2019
| 1. | Thuis | Eén | 1.129.443 |
| 2. | De Noodcentrale | Eén | 923.935 |
| 3. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 858.669 |
| 4. | Iedereen Beroemd | Eén | 848.733 |
| 5. | Komen te Gaan | Eén | 614.028 |
| 6. | Liefde voor Muziek | VTM | 600.634 |
| 7. | Familie | VTM | 597.635 |
| 8. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 588.718 |
| 9. | Blokken | Eén | 525.790 |
| 10. | Iedereen Kiest | Eén | 445.493 |
| 11. | Gert Late Night | VIER | 386.899 |
| 12. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 380.949 |
| 13. | Helden van Hier: Op Interventie | VTM | 305.409 |
| 14. | Het Journaal Laat | Eén | 302.639 |
| 15. | De Ambassade | VIER | 295.950 |
| 16. | VDB. Ik Ben God Niet | Canvas | 280.124 |
| 17. | De Buurtpolitie | VTM | 278.059 |
| 18. | Extra Time | Canvas | 261.171 |
| 19. | De Afspraak | Canvas | 197.013 |
| 20. | Matroesjka s | Q2 | 167.900 |
Specificaties:
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Spectaculair danstalent blaast jury omver in nieuw seizoen van 'So You Think You Can Dance'
- Cupido schiet twee keer raak in 'Winter Vol Liefde'
- Vernieuwde 'MolTalk' warmt kijker op met voorbeschouwing vol theorieën en aanwijzingen
- Muzikale reis door 80 jaar 'Arbeidsvitaminen' op NPO 1
- Discipelen 'The Passion' bekend én nieuw programma 'Op weg naar The Passion'
- Coaches hakken erop los in de backstage van 'The Voice'
- 'Ziggo Sport Race Café' opent weer zijn deuren
- Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
- FilmBox zendt César Awards uit in Nederland
- Donderdag in 'Zembla': Gas in de gevel
- Nostalgie tovert maart om in 80's maand
- Dj's bij Qmusic mogen een week lang 'Het Verboden Woord' 'allemaal' niet uitspreken
- A Moment van Kensington wint eerste 3FM Award van 2026
- 'De Twintigers' van Klara zijn terug! Dit jong talent kleurt de toekomst van klassieke muziek, jazz en global
- Genomineerden Qmusic Top 40 Awards bekend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance' -
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic! -
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan -
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester -
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video -
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO -
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak! -
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde' -
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+ -
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X' -
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap -
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice' -
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man' -
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke' -
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video -
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box' -
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'? -
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'? -
De tweede Lach van JOE is geraden! -
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz -
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi' -
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max -
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen' -
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play! -
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO' -
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak. -
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang -
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video -
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job' -
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
Kijktip van de dag

Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.
'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.



































