Kijkcijfers: 10, 11, 12 & 13 mei 2019

Bij deze vind je de kijkcijfers van afgelopen weekend + maandag. 'De Noodcentrale' haalt een derde plek en op zondag ontrafelden heel wat fans mee de sabotageplannen van 'De Mol'. De herhaling van 'Matroesjka's' lokt kijkers naar Q2.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 10 mei 2019
| 1. | Thuis | Eén | 1.050.575 |
| 2. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 812.946 |
| 3. | Iedereen Beroemd | Eén | 792.862 |
| 4. | The Voice van Vlaanderen | VTM | 659.923 |
| 5. | Familie | VTM | 603.540 |
| 6. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 538.807 |
| 7. | Blokken | Eén | 532.033 |
| 8. | Shetland | Eén | 506.145 |
| 9. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 360.051 |
| 10. | 9-1-1 | VTM | 273.994 |
| 11. | De Buurtpolitie | VTM | 255.273 |
| 12. | Poldark | Eén | 251.046 |
| 13. | Temptation Island | VIJF | 248.764 |
| 14. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 207.292 |
| 15. | Witse | Eén | 206.656 |
| 16. | De Afspraak | Canvas | 204.656 |
| 17. | Het Journaal Laat | Eén | 175.237 |
| 18. | Terzake | Canvas | 159.059 |
| 19. | Sturm der Liebe | Vitaya | 135.976 |
| 20. | Open Keuken met Sandra Bekkari | VTM | 133.576 |
Zaterdag 11 mei 2019
| 1. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 636.078 |
| 2. | F.C. De Kampioenen | Eén | 537.030 |
| 3. | Dat Belooft Voor Later | VTM | 497.588 |
| 4. | The Secret Life Of The Zoo | Eén | 493.897 |
| 5. | De 25 | VTM | 468.954 |
| 6. | Iedereen Beroemd | Eén | 538.807 |
| 7. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 434.107 |
| 8. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 339.558 |
| 9. | Passengers | VTM | 258.562 |
| 10. | Sports Late Night | VIER | 247.690 |
| 11. | The King s Speech | Eén | 227.497 |
| 12. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 220.284 |
| 13. | Earth From Space | Eén | 201.650 |
| 14. | Het Journaal Laat | Eén | 199.709 |
| 15. | Witse | Eén | 159.363 |
| 16. | De Markt | Eén | 159.269 |
| 17. | Villa Politica | Eén | 156.279 |
| 18. | Vranckx | Canvas | 150.763 |
| 19. | Informer | Canvas | 123.501 |
| 20. | Killers | Q2 | 122.353 |
Zondag 12 mei 2019
| 1. | De Mol | VIER | 987.689 |
| 2. | Twee tot de Zesde Macht | Eén | 808.059 |
| 3. | Flikken Maastricht | Eén | 685.487 |
| 4. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 645.077 |
| 5. | Sportweekend | Eén | 572.489 |
| 6. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 452.670 |
| 7. | Iedereen Kiest | Eén | 427.741 |
| 8. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 400.515 |
| 9. | Gert Late Night | VIER | 285.143 |
| 10. | Tegen de Sterren Op | VTM | 271.301 |
| 11. | VTM NIEUWS 13.00 uur | VTM | 269.246 |
| 12. | Mission Impossible, Ghost Protocol | VTM | 259.555 |
| 13. | Let s Go Wild | Eén | 237.472 |
| 14. | Rijker dan je Denkt? | VTM | 234.571 |
| 15. | Sports Late Night | VIER | 227.768 |
| 16. | Het Journaal Laat | Eén | 213.707 |
| 17. | De Zevende Dag | Eén | 213.540 |
| 18. | A Touch Of Frost | Eén | 183.082 |
| 19. | Dagelijkse Kost | Eén | 181.780 |
| 20. | Border Security | VTM | 137.775 |
Maandag 13 mei 2019
| 1. | Thuis | Eén | 1.129.443 |
| 2. | De Noodcentrale | Eén | 923.935 |
| 3. | Het Journaal 19.00 uur | Eén | 858.669 |
| 4. | Iedereen Beroemd | Eén | 848.733 |
| 5. | Komen te Gaan | Eén | 614.028 |
| 6. | Liefde voor Muziek | VTM | 600.634 |
| 7. | Familie | VTM | 597.635 |
| 8. | VTM NIEUWS 19.00 uur | VTM | 588.718 |
| 9. | Blokken | Eén | 525.790 |
| 10. | Iedereen Kiest | Eén | 445.493 |
| 11. | Gert Late Night | VIER | 386.899 |
| 12. | Het Journaal 13.00 uur | Eén | 380.949 |
| 13. | Helden van Hier: Op Interventie | VTM | 305.409 |
| 14. | Het Journaal Laat | Eén | 302.639 |
| 15. | De Ambassade | VIER | 295.950 |
| 16. | VDB. Ik Ben God Niet | Canvas | 280.124 |
| 17. | De Buurtpolitie | VTM | 278.059 |
| 18. | Extra Time | Canvas | 261.171 |
| 19. | De Afspraak | Canvas | 197.013 |
| 20. | Matroesjka s | Q2 | 167.900 |
Specificaties:
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kijkcijfers: donderdag 2 april 2026
- Durf jij de rode box aan? VTM zoekt kandidaten voor nieuw seizoen van 'De Box'
- Opnames ‘The Voice van Vlaanderen’ tijdelijk stilgelegd na incident tussen Joost Klein en Koen Wauters
- Camelia's eerste etentje als nieuwe 'Housewife' loopt meteen uit de hand
- 100 vakken, 100 kandidaten, 0 genade: de strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
- Dit zijn zaterdag de onderwerpen van 'Kassa'
- Van VRT naar VTM: An Lemmens verrast Yasmina in laatste Blind Auditions van 'The Voice'
- 'De Trein' onthult verborgen koninklijk erfgoed van Brussel-Centraal
- 'Meldpunt Actueel' over pensioencompensatie
- Ex-Mol Eline kaart mogelijke medische fouten aan bij verlies van pasgeboren kindje in 'Justice For All'
- The Cats ontvangt NPO Radio 5 Evergreen Award
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' viert start Evergreen week van de jaren 60
- Estelle Cruijff en Johnny de Mol luiden weekend in met nieuwe radioshow op Radio Noordzee
- Politiek commentator Kees Boonman stopt bij 'Nieuwsweekend'
Multimedia SPOTLIGHT
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor' -
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe' -
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT -
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen -
'Klopjacht' is terug! -
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz -
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal' -
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'? -
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty -
Kijk naar 'The Lady' op Streamz -
Cuteness overload in 'The Voice van Vlaanderen' -
Nicoline Dossche duikt op in 'Familie' -
Dit is de eerste afvaller van 'De Mol' -
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance' -
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen' -
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis -
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein' -
Wie wordt de winnaar van 'De Box'? -
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen' -
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens -
Dit zie je woensdag in 'Justice For All' -
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz -
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'! -
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen -
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen' -
'Blind Gekocht' is terug! -
Deze familie wint de finale van 'Konvooi' -
Dit zijn de 10 kandidaten van 'De Mol' seizoen 14 -
HBO Max lanceert teaser van DC Studios-serie 'Lanterns' -
Kijk 'The Comeback' seizoen 3 op HBO Max
Kijktip van de dag

Na een bizar ongeluk waarbij een jongen om het leven kwam, wordt de zeventienjarige Lucinda naar een kostschool gestuurd. Vanaf de allereerste schooldag trekt de mysterieuze en afstandelijke Daniël Grigori haar aandacht. Hij komt haar bekend voor en is de enige afleiding die ze heeft op een plek waar gsm's verboden zijn en camera's elke beweging registreren. Ze voelt zich als een magneet tot hem aangetrokken, maar ook medestudent Cam laat haar niet onberoerd.
'Fallen', film uit 2016 met oa. Jeremy Irvine, om 20.35 uur op VTM 4.



































