Kijkcijfers Vlaanderen
van 11 januari 2021 tot 17 januari 2021
1. | REIZEN WAES, VLAANDEREN | EEN | 1 878 448 |
2. | FACTCHECKERS | EEN | 1 318 435 |
3. | THUIS | EEN | 1 301 964 |
4. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1 275 390 |
5. | BLACK-OUT | EEN | 1 253 884 |
6. | HET HOGE NOORDEN | EEN | 1 173 061 |
7. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 1 013 621 |
8. | 1 JAAR GRATIS | EEN | 962 053 |
9. | SPORTWEEKEND | EEN | 955 146 |
10. | KINDERZIEKENHUIS 24/7 | EEN | 874 660 |
11. | LEEF | EEN | 869 807 |
12. | DE VERHULSTJES | VIER | 862 181 |
13. | BLOKKEN | EEN | 838 641 |
14. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 838 210 |
15. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 803 734 |
16. | FAMILIE | VTM | 763 384 |
17. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 703 752 |
18. | LILI EN MARLEEN | VTM | 699 448 |
19. | SARA | VTM | 685 604 |
20. | DE ZONEN VAN VAN AS | VTM | 646 149 |
Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.